专业生产高端检测仪器的高新技术企业
雄厚的技术力量和优质的售后服务产品名称: 电池强制内部短路试验机
产品型号:GX-6055-CSM40
产品用途:本产品依据日本工业标准JISC 8714:2007和IEC62133-2017标准最新要求设计研发生产,仿真电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试或在一定温度条件下进行挤压测试,电池以不爆炸,不起火为合格。测试箱内箱为SUS304不锈钢材质,温度均匀性好。
一、产品名称:电池强制内部短路试验机
二、产品型号:GX-6055-CSM40
三、产品用途:本产品依据日本工业标准JISC 8714:2007和IEC62133-2017标准最新要求设计研发生产,仿真电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试或在一定温度条件下进行挤压测试,电池以不爆炸,不起火为合格。测试箱内箱为SUS304不锈钢材质,温度均匀性好。
1.温控箱主要技术参数: | |
1.1. 温度范围: | -40℃~100℃ |
1.2. 解析精度: | ±0.1℃ |
1.3. 温度波动度: | ±0.5℃ |
1.4. 温度均匀度: | ±2℃ |
1.5. 极限低温: | 0℃ |
1.6.升温速率: | 平均3℃/min(从0℃升到100℃、非线性空载,平均升温) |
1.7.降温速度: | 平均1℃/min(从100℃降到0℃、非线性空载,平均降温) |
1.8.内箱材质: | 304不锈钢板,底部补强; |
2.内部短路试验系统主要技术参数: | |
2.1. 试验载荷: | 100kg(即1000N常用80kg);荷重分辨率:1/100,000 |
2.2. 荷重解析度: | 1/10,000;单位转换: kg, lb,N |
2.3. 荷重控制精度: | ≤±1%F.S |
2.4. 位移解析精度: | ±0.01 mm |
2.5. 速度范围: | 0.05~20mm/s内可调,常用测试速度:0.1mm/s |
2.6. 有效行程: | 100mm(不含夹持器) |
2.7. 测试最大平面: | 200×200mm(可定制) |
2.8. 电压采集范围: | 0~10V |
2.9.电压分辨率: | 0.1‰F.S |
2.10. 电压采集频率: | 100次/秒 |
2.11. 内短路工作台材质: | SUS304#不锈钢板,试验台表面加贴铁氟龙胶布耐高温防腐蚀,绝缘 |
2.12. 强制内短路压头尺寸:两种尺寸 | 圆柱形电池测试压头为:10*10*15mm不锈钢+ 10*10*2mm丁腈橡胶 方形或棱形电池测试压头为:10*10*15mm不锈钢+ 10*10*2mm丁腈橡胶+5*5*2mm亚克力 |
2.13.压头数量: | 各1个 |
2.14. 挤压动作: | 自上而下进行施压 |
2.15. 施压步骤: | 以0.1mm/s的速度,使用标准加压工装,对单电池放置有小镍片的部位施加压力,同时利用电压采集系统监测电池输出端电压的变化(电压采集频率为100次/秒)当观测到有大于50mV的电压降时,或者当施加的压力达到要求(圆柱形电池800N , 方/菱形电池500N/ 400N)时,即停止降低加压工装并保持30s , 然后撤除压力 |
2.16. 控制方式: | 采用PC人机接口控制,计算机远程线控,线长可达10m(供货商提供计算机) |
2.17. 力量显示: | 高精度压力传感并通过计算机显示屏显示 |
2.18.传动方式: | 伺服电机+滚珠丝杆 |
2.19. 讯号传输方式: | 支持485通讯方式,配置以太网口1个用于设备运行信息读取 |
2.20. 整机重量: | 约600kg |
本文出自东莞市高鑫检测设备有限公司,转载请注明网址:http://www.dggx17.com.cn/